أهم عشرة شركاء تجاريين للصادرات  خلال الفترة  2001 - 2005م 
The Top Ten Trade Partners For  Exports During  2001 - 2005
جدول رقم  : 18 القيمة بآلاف الريالات  Value in ( 000 Y.R) Table No : 18
2001 2002
رقم
NO
الدول القيمه
Value
% Countries رقم
NO
الدول القيمه
Value
% Countries
1 الهند 104320003 20.00 India 1 تايلاند  108889718 20.14 Tahailand 
2 تايلاند 102160518 19.58 Thailand 2 الهند  95876159 17.73 India 
3 كوريا الجنوبيه 75110936 14.40 South Korea 3 الصين  87830122 16.24 China 
4 الصين 54288418 10.41 China 4 كوريا الجنوبية  71502041 13.22 South Korea
5 سنغافوره 53428227 10.24 Singapore 5 ماليزيا  35022898 6.48 Malayasia 
6 ماليزيا 36374402 6.97 Malysia 6 الولايات المتحدة الأمريكية  30576455 5.65 U.S.A
7 الولايات المتحده  الأمريكية 22717087 4.36 U.S.A 7 سنغافورة  21682787 4.01 Singapore 
8 جنوب افريقيا 18611403 3.57 South Africa 8 السعودية  15400786 2.85 Saudi Arabia
9 ايطاليا 12153763 2.33 Italy 9 الكويت  10715183 1.98 Kuwait 
10 السعوديه 10907341 2.09 Saudi Arabia 10 جنوب افريقيا 10170712 1.88 South Africa 
  المجموع   490072098 93.95 Total  المجموع 487666861 90.19 Total
  بقية البلدان 31556934 6.05 Other Countries  بقية البلدان 53065288 9.81 Other Countries
  الأجمالي العام   521629032 100 Grand Total  الأجمالي العام 540732149 100 Grand Total
 
2003 2004
1 الصين 213295459 32.34 CHINA 1 تايلاند 218179302 29.81 THAILAND
2 تايلاند 160978475 24.41 THAILAND 2 الصين 215926334 29.51 CHINA
3 الهند 68332083 10.36 INDIA 3 الهند 99750383 13.63 INDIA
4 كوريا الجنوبية 36256813 5.50 SOUTH KOREA 4 سنغافورة 35594794 4.86 SINGAPORE
5 سنغافوره 29277407 4.44 SINGAPORE 5 كوريا الجنوبية 24113565 3.30 SOUTH KOREA
6 الكويت 26814106 4.07 KUWAIT 6 جنوب افريقيا 20956999 2.86 SOUTH AFRICA
7 السعودية 15881801 2.41 SAUDI ARABIA 7 اليابان 20404594 2.79 JAPAN
8 اندونيسيا 12596451 1.91 INDONESIA 8 السعودية 16110388 2.20 SAUDI ARABIA
9 الإمارات 12519507 1.90 U . A . E 9 نيوزلندا 12715803 1.74 NEWZIALAND
10 سويسرا 11630617 1.76 SWITZERLAND 10 الكويت 10904226 1.49 KUWAIT
 المجموع 587582720 89.10 Total  المجموع 674656389 92.19 Total
 بقية البلدان 71893716 10.90 Other Countries  بقية البلدان 57124662 7.81 Other Countries
 الأجمالي العام 659476436 100 Grand Total  الأجمالي العام 731781051 100 Grand Total
         
2005
1 الصين 378022720 36.33 CHINA
2 الهند 173885620 16.71 INDIA
3 تايلاند 127592779 12.26 THAILAND
4 اليابان 67730090 6.51 JAPAN
5 كوريا الجنوبية 67525233 6.49 SOUTH KOREA * البيانات لا تشمل إعادة الصادرات  *Data Exclude Re.Exports
6 سويسرا 56461689 5.43 SWITZERLAND
7 الولايات المتحدة الأمريكية 34154092 3.28 U. S. A
8 الإمارات 29672235 2.85 U . A . E
9 الكويت 22390802 2.15 KUWAIT
10 السعودية 18766258 1.80 SAUDI ARABIA
 المجموع 976201517 93.81 Total
 بقية البلدان 64456388 6.19 Other Countries
 الأجمالي العام 1040657905 100 Grand Total
الصين 378022720 36.33
الهند 173885620 16.71
تايلاند 127592779 12.26
اليابان 67730090 6.51
كوريا الجنوبية 67525233 6.49
سويسرا 56461689 5.43
الولايات المتحدة الأمريكية 34154092 3.28
الإمارات 29672235 2.85
الكويت 22390802 2.15
السعودية 18766258 1.80
بقية الدول 64456388 6.19